Până astăzi, 11 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.530 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.043.803 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 103 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21247 | 4 | 0,24 |
2. | Arad | 23648 | 2 | 0,13 |
3. | Argeș | 27400 | 4 | 0,21 |
4. | Bacău | 26046 | 2 | 0,07 |
5. | Bihor | 29263 | 4 | 0,18 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11866 | 0 | 0,06 |
7. | Botoșani | 14163 | 2 | 0,09 |
8. | Brașov | 43659 | 2 | 0,17 |
9. | Brăila | 13283 | 2 | 0,13 |
10. | Buzău | 12577 | 2 | 0,09 |
11. | Caraș-Severin | 11469 | 8 | 0,2 |
12. | Călărași | 10046 | 1 | 0,07 |
13. | Cluj | 57502 | 2 | 0,17 |
14. | Constanța | 42923 | 3 | 0,12 |
15. | Covasna | 8547 | 2 | 0,11 |
16. | Dâmbovița | 22481 | 1 | 0,1 |
17. | Dolj | 26612 | 4 | 0,09 |
18. | Galați | 27622 | 3 | 0,16 |
19. | Giurgiu | 11013 | 0 | 0,1 |
20. | Gorj | 9206 | 1 | 0,02 |
21. | Harghita | 8271 | 0 | 0,11 |
22. | Hunedoara | 22862 | 0 | 0,09 |
23. | Ialomița | 10774 | 1 | 0,12 |
24. | Iași | 42378 | 2 | 0,1 |
25. | Ilfov | 45073 | 5 | 0,16 |
26. | Maramureș | 20377 | 4 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8332 | 1 | 0,09 |
28. | Mureș | 23941 | 1 | 0,12 |
29. | Neamț | 18949 | 5 | 0,14 |
30. | Olt | 14595 | 2 | 0,1 |
31. | Prahova | 35304 | 2 | 0,26 |
32. | Satu Mare | 12977 | 0 | 0,06 |
33. | Sălaj | 10935 | 0 | 0,11 |
34. | Sibiu | 26492 | 4 | 0,17 |
35. | Suceava | 24197 | 5 | 0,07 |
36. | Teleorman | 13700 | 5 | 0,09 |
37. | Timiș | 54300 | 4 | 0,12 |
38. | Tulcea | 8431 | 0 | 0,08 |
39. | Vaslui | 15974 | 2 | 0,1 |
40. | Vâlcea | 16421 | 3 | 0,13 |
41. | Vrancea | 10683 | 0 | 0,07 |
42. | Mun. București | 183536 | 15 | 0,15 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
455* |
-7 | |
TOTAL | 1.079.530 | 103 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 54 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 1 |
3 | ARGEŞ | 0 |
4 | BACĂU | 1 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
13 | CLUJ | 1 |
14 | CONSTANŢA | 1 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 3 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 1 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 5 |
25 | ILFOV | 1 |
26 | MARAMUREŞ | 2 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2 |
29 | MUREŞ | 1 |
30 | NEAMŢ | 3 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 5 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 0 |
35 | SIBIU | 2 |
36 | SUCEAVA | 1 |
37 | TELEORMAN | 5 |
38 | TIMIŞ | 2 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 3 |
42 | VRANCEA | 0 |
TOTAL | 54 |
Până astăzi, 31.681 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 10.06.2021 (10:00) – 11.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 150 de decese (86 bărbați și 64 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Galați, Gorj, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tmiș, Vâlcea și Municipiul București.
130 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel, 37 de decese s-au produs în noiembrie 2020, 30 în decembrie 2020, 5 în ianuarie 2021, 11 în februarie 2021, 32 în martie 2021 și 15 în aprilie 2021, în județele Argeș, Arad, Bihor, Buzău, Cluj, Gorj, Iași, Sibiu, Timiș și Vâlcea.
Dintre cele 150 de decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 la categoria 40-49 de ani, 11 la categoria 50-59 de ani, 35 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 51 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 49 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
143 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 7 pacienți nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.271. Dintre acestea, 255 sunt internate la ATI.