Rata de infectare în Craiova a ajuns la 8,38 cazuri Covid la mia de locuitori, la nivelul județului fiind raportate, luni, alte 352 de infectări.
Potrivit informării efectuate de Prefectura Dolj, cea mai mare incidență a cazurilor Covid este în localitatea Almăj.
În județ sunt, în prezent, 217 focare.
Situația localităților, în funcție de rata infectărilor, este următoarea:
LOCALITATE INCIDENȚA
ALMĂJ | 15,81 |
MALU MARE | 13,51 |
CÂRCEA | 12,52 |
ŞIMNICU DE SUS | 11,54 |
TESLUI | 11,01 |
GHINDENI | 10,5 |
MĂCEŞU DE JOS | 9,76 |
TEASC | 8,91 |
MUNICIPIUL CRAIOVA | 8,38 |
BUCOVĂŢ | 8,05 |
FĂRCAŞ | 7,68 |
GHERCEŞTI | 7,62 |
PIELEŞTI | 7,12 |
PODARI | 6,73 |
ORAŞ ŞEGARCEA | 6,4 |
GIUBEGA | 6,37 |
GOIEŞTI | 6,21 |
IŞALNIŢA | 6,18 |
BRABOVA | 6,15 |
MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 5,92 |
MUNICIPIUL CALAFAT | 5,74 |
PLEŞOI | 5,7 |
MOŢĂŢEI | 5,67 |
AFUMAŢI | 5,32 |
BRATOVOEŞTI | 5,31 |
COŢOFENII DIN DOS | 4,89 |
BRALOŞTIŢA | 4,82 |
COŞOVENI | 4,81 |
ORODEL | 4,61 |
DRĂNIC | 4,44 |
ORAŞ FILIAŞI | 4,3 |
GOICEA | 4,26 |
ARGETOAIA | 4,12 |
GALICEA MARE | 4,04 |
POIANA MARE | 3,99 |
CÂRNA | 3,78 |
VÂRVORU DE JOS | 3,74 |
ORAŞ DĂBULENI | 3,69 |
GIGHERA | 3,58 |
CALOPĂR | 3,57 |
SEACA DE PĂDURE | 3,57 |
OSTROVENI | 3,54 |
SEACA DE CÂMP | 3,51 |
ŢUGLUI | 3,41 |
COŢOFENII DIN FAŢĂ | 3,3 |
UNIREA | 3,29 |
BREASTA | 3,22 |
LEU | 3,21 |
ROBĂNEŞTI | 3,18 |
CĂLĂRAŞI | 3,15 |
CETATE | 3,07 |
RADOVAN | 3,07 |
Sursa: Realitatea de Dolj