Autoritățile raportează 1.103 persoane infectate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore, în județul Dolj. Craiova a ajuns la o incidență de 17,13 cazuri la mie, cea mai mare rată fiind în Cârcea (25,8).
Potrivit informațiilor emise de Prefectura Dolj, 32 de pacienți infectați cu SARS-COV-2 sunt internați la Terapie Intensivă, iar în județ sunt 189 de focare active.
Incindența în localitățile din Dolj este următarea:
CÂRCEA | 25,8 | ||
MUNICIPIUL CRAIOVA | 17,13 | ||
MALU MARE | 15,38 | ||
IŞALNIŢA | 9,9 | ||
AFUMAŢI | 9,01 | ||
GHERCEŞTI | 8,68 | ||
ŞIMNICU DE SUS | 8,34 | ||
BOTOŞEŞTI-PAIA | 8,26 | ||
PODARI | 7,6 | ||
TEASC | 7,23 | ||
CARAULA | 6,52 | ||
PIELEŞTI | 6,32 | ||
BRATOVOEŞTI | 5,32 | ||
GOIEŞTI | 5,25 | ||
COŞOVENI | 4,79 | ||
ROBĂNEŞTI | 4,58 | ||
ALMĂJ | 4,5 | ||
ORAŞ FILIAŞI | 4,33 | ||
SILIŞTEA CRUCII | 4,28 | ||
TĂLPAŞ | 4,24 | ||
CATANE | 4,2 | ||
MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 4,16 | ||
BREASTA | 4,12 | ||
PLEŞOI | 4,07 | ||
LEU | 3,94 | ||
CĂLĂRAŞI | 3,91 | ||
SCĂEŞTI | 3,83 | ||
ORAŞ ŞEGARCEA | 3,78 | ||
BUCOVĂŢ | 3,32 | ||
RAST | 3,04 | ||
GALICIUICA | 2,96 | ||
MISCHII | 2,94 | ||
TESLUI | 2,9 | ||
GÂNGIOVA | 2,73 | ||
BISTREŢ | 2,64 | ||
DIOŞTI | 2,56 | ||
NEGOI | 2,49 | ||
GHIDICI | 2,45 | ||
PREDEŞTI | 2,45 | ||
SEACA DE PĂDURE | 2,4 | ||
ARGETOAIA | 2,39 | ||
LIPOVU | 2,39 | ||
MELINEŞTI | 2,39 | ||
CÂRNA | 2,3 | ||
AMĂRĂŞTII DE JOS | 2,25 | ||
PISCU VECHI | 2,24 | ||
COŢOFENII DIN DOS | 2,23 | ||
BRĂDEŞTI | 2,2 | ||
CELARU | 2,13 | ||
VÂRVORU DE JOS | 2,09 | ||
ÎNTORSURA | 2,07 | ||
ORAŞ BECHET | 1,99 | ||
BÂRCA | 1,96 | ||
MUNICIPIUL CALAFAT | 1,96 | ||
COŢOFENII DIN FAŢĂ | 1,9 | ||
DESA | 1,86 | ||
CERĂT | 1,79 | ||
GIGHERA | 1,79 | ||
ORAŞ DĂBULENI | 1,77 | ||
SEACA DE CÂMP | 1,77 | ||
GOICEA | 1,71 | ||
DANEŢI | 1,66 | ||
MÂRŞANI | 1,65 | ||
PLENIŢA | 1,62 | ||
BRALOŞTIŢA | 1,61 | ||
OSTROVENI | 1,47 | ||
CIOROIAŞI | 1,45 | ||
CETATE | 1,35 | ||
DRĂNIC | 1,35 | ||
SOPOT | 1,22 | ||
POIANA MARE | 1,08 | ||
APELE VII | 1,03 | ||
CALOPĂR | 1,02 | ||
DRĂGOTEŞTI | 1,01 | ||
GALICEA MARE | 1,01 |
Sursa: Realitatea de Dolj