Municipiul Craiova se apropie de scenariul roșu, după ce marți rata de infectare a ajuns la 2,89 cazuri la mia de locuitori.
Alte opt localități din județ au o incedență a cazurilor de coronavirus peste pragul de 3.
Marți, în județul Dolj au fost confirmate alte 70 de noi cazuri de infectare cu coronavirus.
Situația în județ este următoarea:
LOCALITATE
|
INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
|
|
GHERCEŞTI | 5,95 | |
FĂRCAŞ | 4,77 | |
BECHET | 4,65 | |
CÂRCEA | 4,49 | |
CATANE | 4,16 | |
CALOPĂR | 4,07 | |
ŞIMNICU DE SUS | 3,98 | |
TEASC | 3,29 | |
VÂRTOP | 2,96 | |
GALICIUICA | 2,95 | |
GIUBEGA | 2,92 | |
MUNICIPIUL CRAIOVA | 2,89 | |
ROJIŞTE | 2,75 | |
BĂILEŞTI | 2,72 | |
ROBĂNEŞTI | 2,71 | |
PIELEŞTI | 2,61 | |
GALICEA MARE | 2,53 | |
MĂCEŞU DE JOS | 2,44 | |
MALU MARE | 2,43 | |
ŢUGLUI | 2,39 | |
ARGETOAIA | 2,38 | |
MISCHII | 2,36 | |
ORAŞ DĂBULENI | 2,28 | |
CĂLĂRAŞI | 2,22 | |
MELINEŞTI | 2,11 | |
LEU | 2,06 | |
PODARI | 2 | |
SECU | 1,96 | |
CELARU | 1,88 | |
PERIŞOR | 1,84 | |
MUNICIPIUL CALAFAT | 1,78 | |
SEACA DE CÂMP | 1,74 | |
VÂRVORU DE JOS | 1,66 | |
MOŢĂŢEI | 1,64 | |
GHINDENI | 1,62 | |
BULZEŞTI | 1,6 | |
RADOVAN | 1,54 | |
COŞOVENI |
Sursa: Realitatea de Dolj