Rata de infectare în 29 de localităţi din judeţul Dolj a trecut, luni, de 3 cazuri la mia de locuitori, în Craiova fiind 5.02 cazuri la mie.
Potrivit informării Prefecturii Dolj, în ultimle 24 de ore au fost înregistrate, la nivel de județ, 258 de noi cazuri de coronavirus.
Situația localităților cu o rată peste trei cazuri la mia de locuitori este următoarea:
LOCALITATE
|
INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
|
|
ALMĂJ | 10,16 | |
ŞIMNICU DE SUS | 7,59 | |
CÂRCEA | 7,4 | |
MALU MARE | 6,99 | |
TEASC | 6,6 | |
FĂRCAŞ | 6,24 | |
MĂCEŞU DE JOS | 5,69 | |
BRABOVA | 5,27 | |
BUCOVĂŢ | 5,22 | |
PODARI | 5,16 | |
MUNICIPIUL CRAIOVA | 5,02 | |
MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 4,98 | |
GHINDENI | 4,42 | |
GHERCEŞTI | 4,35 | |
CALOPĂR | 4,34 | |
PIELEŞTI | 4,28 | |
MUNICIPIUL CALAFAT | 4,13 | |
SEACA DE PĂDURE | 3,57 | |
ROJIŞTE | 3,56 | |
GALICEA MARE | 3,54 | |
CĂLĂRAŞI | 3,51 | |
ARGETOAIA | 3,47 | |
ORAŞ BECHET | 3,33 | |
CATANE | 3,27 | |
ORAŞ ŞEGARCEA | 3,27 | |
PLEŞOI | 3,26 | |
ORAŞ DĂBULENI | 3,16 | |
IŞALNIŢA | 3,09 | |
ŢUGLUI | 3,07 |
Sursa: Realitatea de Dolj